Normy i klasy odporności
Klasa odporności to nie marketing — to wynik znormalizowanych testów laboratoryjnych. Poniżej zestawienie wszystkich norm PN-EN i polskich zarządzeń obowiązujących producentów sejfów, kas pancernych, drzwi antywłamaniowych i zamków wysokiego bezpieczeństwa.
Tabela norm
Każda norma reguluje konkretną grupę produktów i zakres testów. Klasy w obrębie normy są uporządkowane od najniższej do najwyższej odporności.
| Norma | Typ produktu | Klasy | Limit / parametr |
|---|---|---|---|
| PN-EN 14450 | Sejfy lekkie domowe i biurowe | Klasa S1Klasa S2 | S1: 0,1 j.o. (ok. 115 tys. zł) bez alarmu / 0,2 j.o. (ok. 230 tys. zł) z SSWiN; S2: 0,2 j.o. (ok. 230 tys. zł) / 0,4 j.o. (ok. 460 tys. zł) — zał. nr 2 rozp. MSWiA z 7.09.2010 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 793) |
| PN-EN 1143-1 | Sejfy, kasy pancerne, drzwi skarbcowe i skarbce | Klasa 0Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIIIKlasa IXKlasa XKlasa XIKlasa XIIKlasa XIII | Pełen zakres klas 0–XIII. Limity wg zał. nr 2 rozp. MSWiA z 7.09.2010 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 793): Tablica 1 (urządzenia) — klasy 0–X (np. I: 1,0 j.o. bez alarmu / 1,5 j.o. z SSWiN); Tablica 2 (pomieszczenia/skarbce) — klasy XI–XIII (60 j.o. bez alarmu / 80 j.o. z SSWiN / bez ograniczeń przy pełnych zabezpieczeniach). 1 j.o. = 120 × przeciętne wynagrodzenie GUS ≈ 1 147 546 zł (I kw. 2026). |
| PN-EN 1047-1 | Szafy ognioodporne (S 60 P, S 120 P, S 60 DIS, S 120 DIS) | bez klas — czas/parametr | Czas ochrony przed ogniem (min), nie wartość mienia |
| PN-EN 15659 | Lekkie szafy ognioodporne (LFS 30P, LFS 60P) | bez klas — czas/parametr | Dokumenty papierowe, ochrona 30–60 min |
| PN-EN 1627 | Drzwi antywłamaniowe (pełna skala normy: RC1–RC6; w ofercie RC3–RC5) | RC2RC3RC4RC5 | Klasy odporności na narzędzia — pełna skala normy RC1–RC6; oferta katalogowa obejmuje RC3–RC5 |
| PN-EN 1300 | Zamki wysokiego bezpieczeństwa | Klasa AKlasa BKlasa CKlasa D | Odporność na manipulację i atak destrukcyjny |
| Zarządzenie MON | Szafy kancelarii niejawnych | Klasa AKlasa BKlasa C | Klauzula: Zastrzeżone i Poufne (A) / Tajne (B) / Ściśle tajne (C) |
Limity wartości są orientacyjne i wynikają z tabel rekomendacyjnych polskich towarzystw ubezpieczeniowych (m.in. PZU, Warta, Allianz). Zawsze potwierdź klasę z polisą.
Opisy klas odporności
Co naprawdę oznacza klasa S1, III czy RC3? Krótka charakterystyka konstrukcji, typowy zakres testów i przykłady produktów Konsmetal w danej klasie.
Nie wiesz, jaką klasę wybrać?
Nasi doradcy pomogą dopasować klasę odporności do wartości mienia, wymogów polisy ubezpieczeniowej oraz przepisów obowiązujących Twoją branżę. Konsultacja jest bezpłatna.
